PRODUCT SERIES
JS/JSI/JSN
傑平有限公司 JP PUMP/立式揚水泵/JS/JSI/JSN
點擊圖片放大檢視
關鍵資料
- 最小揚程
- 0 m
- 最大揚程
- 280 m
- 最小揚水量
- 0 L/min
- 最大揚水量
- 2417 L/min
PRODUCT INTRODUCTION
產品介紹
JS/JSI/JSN 系列立式多段離心泵浦,採用 IN-LINE 直立式多段設計,葉輪、外桶及壓力室使用不銹鋼材質。
JS 系列為直立式多段泵浦,採用 IN-LINE(出入口位於同一水平線上)設計,標準配置為法蘭式,便於管路中安裝使用。葉輪、外桶及壓力室使用不銹鋼材質,泵軸與電機軸採鋼性直接聯結,並配置匣式機械軸封,機種齊全,可依不同使用場所選用、配置。 JS、JSI、JSN 三種系列可分別適用於輸送不同場合或特性的液體,適用範圍廣,分別說明如下: JS、JSI 適用無腐蝕性的液體。 適用於冷水或熱水輸送、循環用水、加壓給水等場合。 JSN 適用弱酸性的液體。 適用工業製程液體。 選用前請先告知本公司擬使用的液體條件,如密度、凝固點、黏性、壓力、溫度及是否有防爆需求等,以利作為評估泵浦適用性之重要參考因素。
最後更新:2026-08-21
TECHNICAL DATA
產品規格
型號 規格表
表格可左右滑動查看完整規格
| 型號 | 揚程 (m) | 揚水量 (L/min) | 功率 (kW) |
|---|---|---|---|
| SB1-2 | 250 | 50 | 未提供 |
| SB1-3 | 250 | 50 | 未提供 |
| SB1-4 | 250 | 50 | 未提供 |
| SB1-5 | 250 | 50 | 未提供 |
| SB1-6 | 250 | 50 | 未提供 |
| SB1-7 | 250 | 50 | 未提供 |
| SB1-8 | 250 | 50 | 未提供 |
| SB1-9 | 250 | 50 | 未提供 |
| SB1-10 | 250 | 50 | 未提供 |
| SB1-11 | 250 | 50 | 未提供 |
| SB1-12 | 250 | 50 | 未提供 |
| SB1-13 | 250 | 50 | 未提供 |
| SB1-15 | 250 | 50 | 未提供 |
| SB1-17 | 250 | 50 | 未提供 |
| SB1-19 | 250 | 50 | 未提供 |
| SB1-21 | 250 | 50 | 未提供 |
| SB1-23 | 250 | 50 | 未提供 |
| SB1-25 | 250 | 50 | 未提供 |
| SB1-27 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBI1-2 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBN1-2 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBI1-3 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBN1-3 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBI1-4 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBN1-4 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBI1-5 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBN1-5 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBI1-6 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBN1-6 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBI1-7 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBN1-7 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBI1-8 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBN1-8 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBI1-9 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBN1-9 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBI1-10 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBN1-10 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBI1-11 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBN1-11 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBI1-12 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBN1-12 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBI1-15 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBN1-15 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBI1-17 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBN1-17 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBI1-19 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBN1-19 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBI1-21 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBN1-21 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBI1-23 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBN1-23 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBI1-25 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBN1-25 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBI1-27 | 250 | 50 | 未提供 |
| SBN1-27 | 250 | 50 | 未提供 |
| SB3-2 | 250 | 90 | 未提供 |
| SB3-3 | 250 | 90 | 未提供 |
| SB3-4 | 250 | 90 | 未提供 |
| SB3-5 | 250 | 90 | 未提供 |
| SB3-6 | 250 | 90 | 未提供 |
| SB3-7 | 250 | 90 | 未提供 |
| SB3-8 | 250 | 90 | 未提供 |
| SB3-9 | 250 | 90 | 未提供 |
| SB3-10 | 250 | 90 | 未提供 |
| SB3-11 | 250 | 90 | 未提供 |
| SB3-12 | 250 | 90 | 未提供 |
| SB3-13 | 250 | 90 | 未提供 |
| SB3-15 | 250 | 90 | 未提供 |
| SB3-17 | 250 | 90 | 未提供 |
| SB3-19 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBI3-2 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBN3-2 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBI3-3 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBN3-3 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBI3-4 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBN3-4 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBI3-5 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBN3-5 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBI3-6 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBN3-6 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBI3-7 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBN3-7 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBI3-8 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBN3-8 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBI3-9 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBN3-9 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBI3-10 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBN3-10 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBI3-11 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBN3-11 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBI3-12 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBN3-12 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBI3-13 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBN3-13 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBI3-15 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBN3-15 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBI3-17 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBN3-17 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBI3-19 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBN3-19 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBI3-21 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBN3-21 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBI3-23 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBN3-23 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBI3-25 | 250 | 90 | 未提供 |
| SBN3-25 | 250 | 90 | 未提供 |
| SB5-2 | 250 | 167 | 未提供 |
| SB5-3 | 250 | 167 | 未提供 |
| SB5-4 | 250 | 167 | 未提供 |
| SB5-5 | 250 | 167 | 未提供 |
| SB5-6 | 250 | 167 | 未提供 |
| SB5-7 | 250 | 167 | 未提供 |
| SB5-8 | 250 | 167 | 未提供 |
| SB5-9 | 250 | 167 | 未提供 |
| SB5-10 | 250 | 167 | 未提供 |
| SB5-11 | 250 | 167 | 未提供 |
| SB5-12 | 250 | 167 | 未提供 |
| SB5-13 | 250 | 167 | 未提供 |
| SB5-14 | 250 | 167 | 未提供 |
| SB5-15 | 250 | 167 | 未提供 |
| SB5-16 | 250 | 167 | 未提供 |
| SB5-18 | 250 | 167 | 未提供 |
| SB5-20 | 250 | 167 | 未提供 |
| SB5-22 | 250 | 167 | 未提供 |
| SB5-24 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBI5-2 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBN5-2 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBI5-3 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBN5-3 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBI5-4 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBN5-4 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBI5-5 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBN5-5 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBI5-6 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBN5-6 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBI5-7 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBN5-7 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBI5-8 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBN5-8 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBI5-9 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBN5-9 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBI5-10 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBN5-10 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBI5-11 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBN5-11 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBI5-12 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBN5-12 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBI5-13 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBN5-13 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBI5-14 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBN5-14 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBI5-15 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBN5-15 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBI5-16 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBN5-16 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBI5-18 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBN5-18 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBI5-20 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBN5-20 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBI5-22 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBN5-22 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBI5-24 | 250 | 167 | 未提供 |
| SBN5-24 | 250 | 167 | 未提供 |
| SB10-1 | 250 | 267 | 未提供 |
| SB10-2 | 250 | 267 | 未提供 |
| SB10-3 | 250 | 267 | 未提供 |
| SB10-4 | 250 | 267 | 未提供 |
| SB10-5 | 250 | 267 | 未提供 |
| SB10-6 | 250 | 267 | 未提供 |
| SB10-7 | 250 | 267 | 未提供 |
| SB10-8 | 250 | 267 | 未提供 |
| SB10-9 | 250 | 267 | 未提供 |
| SB10-10 | 250 | 267 | 未提供 |
| SB10-12 | 250 | 267 | 未提供 |
| SB10-14 | 250 | 267 | 未提供 |
| SB10-16 | 250 | 267 | 未提供 |
| SB10-17 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBI10-1 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBN10-1 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBI10-2 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBN10-2 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBI10-3 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBN10-3 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBI10-4 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBN10-4 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBI10-5 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBN10-5 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBI10-6 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBN10-6 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBI10-7 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBN10-7 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBI10-8 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBN10-8 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBI10-9 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBN10-9 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBI10-10 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBN10-10 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBI10-12 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBN10-12 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBI10-14 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBN10-14 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBI10-16 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBN10-16 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBI10-17 | 250 | 267 | 未提供 |
| SBN10-17 | 250 | 267 | 未提供 |
| SB15-1 | 250 | 467 | 未提供 |
| SB15-2 | 250 | 467 | 未提供 |
| SB15-3 | 250 | 467 | 未提供 |
| SB15-4 | 250 | 467 | 未提供 |
| SB15-5 | 250 | 467 | 未提供 |
| SB15-6 | 250 | 467 | 未提供 |
| SB15-7 | 250 | 467 | 未提供 |
| SB15-8 | 250 | 467 | 未提供 |
| SB15-9 | 250 | 467 | 未提供 |
| SB15-10 | 250 | 467 | 未提供 |
| SB15-12 | 250 | 467 | 未提供 |
| SBI15-1 | 250 | 467 | 未提供 |
| SBN15-1 | 250 | 467 | 未提供 |
| SBI15-2 | 250 | 467 | 未提供 |
| SBN15-2 | 250 | 467 | 未提供 |
| SBI15-3 | 250 | 467 | 未提供 |
| SBN15-3 | 250 | 467 | 未提供 |
| SBI15-4 | 250 | 467 | 未提供 |
| SBN15-4 | 250 | 467 | 未提供 |
| SBI15-5 | 250 | 467 | 未提供 |
| SBN15-5 | 250 | 467 | 未提供 |
| SBI15-6 | 250 | 467 | 未提供 |
| SBN15-6 | 250 | 467 | 未提供 |
| SBI15-7 | 250 | 467 | 未提供 |
| SBN15-7 | 250 | 467 | 未提供 |
| SBI15-8 | 250 | 467 | 未提供 |
| SBN15-8 | 250 | 467 | 未提供 |
| SBI15-9 | 250 | 467 | 未提供 |
| SBN15-9 | 250 | 467 | 未提供 |
| SBI15-10 | 250 | 467 | 未提供 |
| SBN15-10 | 250 | 467 | 未提供 |
| SBI15-12 | 250 | 467 | 未提供 |
| SBN15-12 | 250 | 467 | 未提供 |
| SB20-1 | 220 | 600 | 未提供 |
| SB20-2 | 220 | 600 | 未提供 |
| SB20-3 | 220 | 600 | 未提供 |
| SB20-4 | 220 | 600 | 未提供 |
| SB20-5 | 220 | 600 | 未提供 |
| SB20-6 | 220 | 600 | 未提供 |
| SB20-7 | 220 | 600 | 未提供 |
| SB20-8 | 220 | 600 | 未提供 |
| SB20-10 | 220 | 600 | 未提供 |
| SBI20-1 | 220 | 600 | 未提供 |
| SBN20-1 | 220 | 600 | 未提供 |
| SBI20-2 | 220 | 600 | 未提供 |
| SBN20-2 | 220 | 600 | 未提供 |
| SBI20-3 | 220 | 600 | 未提供 |
| SBN20-3 | 220 | 600 | 未提供 |
| SBI20-4 | 220 | 600 | 未提供 |
| SBN20-4 | 220 | 600 | 未提供 |
| SBI20-5 | 220 | 600 | 未提供 |
| SBN20-5 | 220 | 600 | 未提供 |
| SBI20-6 | 220 | 600 | 未提供 |
| SBN20-6 | 220 | 600 | 未提供 |
| SBI20-7 | 220 | 600 | 未提供 |
| SBN20-7 | 220 | 600 | 未提供 |
| SBI20-8 | 220 | 600 | 未提供 |
| SBN20-8 | 220 | 600 | 未提供 |
| SBI20-10 | 220 | 600 | 未提供 |
| SBN20-10 | 220 | 600 | 未提供 |
| SB32-1-1 | 280 | 800 | 未提供 |
| SB32-1 | 280 | 800 | 未提供 |
| SB32-2-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SB32-2-1 | 280 | 800 | 未提供 |
| SB32-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SB32-3-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SB32-3 | 280 | 800 | 未提供 |
| SB32-4-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SB32-4 | 280 | 800 | 未提供 |
| SB32-5-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SB32-5 | 280 | 800 | 未提供 |
| SB32-6-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SB32-6 | 280 | 800 | 未提供 |
| SB32-7-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SB32-7 | 280 | 800 | 未提供 |
| SB32-8-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SB32-8 | 280 | 800 | 未提供 |
| SB32-9-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SB32-9 | 280 | 800 | 未提供 |
| SB32-10-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBI32-1-1 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBN32-1-1 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBI32-1 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBN32-1 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBI32-2-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBN32-2-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBI32-2-1 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBN32-2-1 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBI32-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBN32-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBI32-3-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBN32-3-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBI32-3 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBN32-3 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBI32-4-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBN32-4-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBI32-4 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBN32-4 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBI32-5-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBN32-5-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBI32-5 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBN32-5 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBI32-6-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBN32-6-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBI32-6 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBN32-6 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBI32-7-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBN32-7-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBI32-7 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBN32-7 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBI32-8 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBN32-8 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBI32-9-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBN32-9-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBI32-9 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBN32-9 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBI32-10-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SBN32-10-2 | 280 | 800 | 未提供 |
| SB45-1-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SB45-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SB45-2-2 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SB45-2-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SB45-2 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SB45-3-2 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SB45-3-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SB45-3 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SB45-4-2 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SB45-4-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SB45-4 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SB45-5-2 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SB45-5-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SB45-5 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SB45-6-2 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SB45-6-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SB45-6 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SB45-7-2 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SB45-7-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SB45-7 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBI45-1-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBN45-1-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBI45-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBN45-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBI45-2-2 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBN45-2-2 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBI45-2-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBN45-2-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBI45-2 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBN45-2 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBI45-3-2 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBN45-3-2 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBI45-3-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBN45-3-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBI45-3 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBN45-3 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBI45-4-2 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBN45-4-2 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBI45-4-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBN45-4-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBI45-4 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBN45-4 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBI45-5-2 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBN45-5-2 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBI45-5-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBN45-5-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBI45-5 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBN45-5 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBI45-6-2 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBN45-6-2 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBI45-6-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBN45-6-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBI45-6 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBN45-6 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBI45-7-2 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBN45-7-2 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBI45-7-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBN45-7-1 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBI45-7 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SBN45-7 | 270 | 1167 | 未提供 |
| SB64-1-1 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SB64-1 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SB64-2-2 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SB64-2-1 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SB64-2 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SB64-3 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SB64-4-1 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SB64-4 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SB64-5-2 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBI64-1-1 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBN64-1-1 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBI64-1 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBN64-1 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBI64-2-2 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBN64-2-2 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBI64-2-1 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBN64-2-1 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBI64-2 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBN64-2 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBI64-3-2 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBN64-3-2 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBI64-3-1 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBN64-3-1 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBI64-3 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBN64-3 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBI64-4-2 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBN64-4-2 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBI64-4-1 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBN64-4-1 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBI64-4 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBN64-4 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBI64-5-2 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SBN64-5-2 | 190 | 1750 | 未提供 |
| SB90-1-1 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SB90-1 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SB90-2-2 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SB90-2-1 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SB90-2 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SB90-3-2 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SB90-3-1 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SB90-3 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SB90-4-2 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SBI90-1-1 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SBN90-1-1 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SBI90-1 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SBN90-1 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SBI90-2-2 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SBN90-2-2 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SBI90-2-1 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SBN90-2-1 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SBI90-2 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SBN90-2 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SBI90-3-2 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SBN90-3-2 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SBI90-3-1 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SBN90-3-1 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SBI90-3 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SBN90-3 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SBI90-4-2 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SBN90-4-2 | 165 | 2417 | 未提供 |
| SB120-1 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SB120-2-2 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SB120-2-1 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SB120-2 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SB120-3-1 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SB120-3 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SB120-4-1 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SB120-5-2 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBI120-1 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBN120-1 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBI120-2-2 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBN120-2-2 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBI120-2-1 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBN120-2-1 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBI120-2 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBN120-2 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBI120-3-1 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBN120-3-1 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBI120-3 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBN120-3 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBI120-4-1 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBN120-4-1 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBI120-5-2 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBN120-5-2 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBI150-1-1 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBN150-1-1 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBI150-1 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBN150-1 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBI150-2-2 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBN150-2-2 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBI150-2-1 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBN150-2-1 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBI150-2 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBN150-2 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBI150-3-2 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBN150-3-2 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBI150-3 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBN150-3 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBI150-4-2 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SBN150-4-2 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SB150-1-1 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SB150-1 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SB150-2-2 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SB150-2-1 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SB150-2 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SB150-3-2 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SB150-3 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| SB150-4-2 | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
立式揚水泵冷凍及空調大樓揚水工業系統農業灌溉用水

