PRODUCT SERIES
DWK/DPK
Grundfos 葛蘭富/沉水式污水泵/DWK/DPK
點擊圖片放大檢視
關鍵資料
- 最小揚程
- 5 m
- 最大揚程
- 95 m
- 最小揚水量
- 未提供
- 最大揚水量
- 6000 L/min
PRODUCT INTRODUCTION
產品介紹
DWK/DPK 系列沉水式脫水/排水泵,適用於工地排水、礦山排水及臨時排水應用。具備高可靠性與耐用特性。
DWK/DPK 系列為 Grundfos 沉水式脫水及排水泵。DWK 適用於含少量固體顆粒的排水應用;DPK 適用於污水與廢水排放。採用不鏽鋼與鑄鐵材質,具備高可靠耐用特性,適用於污水、工業系統等排水場景。
最後更新:2026-08-21
TECHNICAL DATA
產品規格
DWK 規格表
表格可左右滑動查看完整規格
| 型號 | 揚程 (m) | 揚水量 (L/min) | 功率 (kW) |
|---|---|---|---|
| DWK.O.6.50.075.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.6.50.075.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.6.50.075.6.0D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.6.50.075.6.0E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.6.50.15.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.6.50.15.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.6.50.15.6.0D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.6.50.15.6.0E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.6.50.22.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.6.50.22.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.6.50.22.6.0D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.6.50.22.6.0E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.6.80.15.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.6.80.15.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.6.80.15.6.0D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.6.80.15.6.0E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.6.80.22.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.6.80.22.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.6.80.22.6.0E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.6.80.22.6.0D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.10.80.37.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.10.80.37.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.10.80.37.6.0D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.10.80.37.6.0E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.10.100.37.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.10.100.37.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.10.100.37.6.0D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.10.100.37.6.0E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.80.55.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.80.55.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.80.55.6.0D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.80.55.6.0E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.80.55.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.80.55.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.80.55.6.1D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.80.55.6.1E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.55.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.55.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.55.6.0D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.55.6.0E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.55.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.55.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.55.6.1D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.55.6.1E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.75.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.75.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.75.6.0D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.75.6.0E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.75.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.75.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.75.6.1D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.75.6.1E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.110.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.110.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.110.6.0D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.110.6.0E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.110.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.110.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.110.6.1D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.110.6.1E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.150.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.150.6.0D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.150.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.150.6.0E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.150.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.150.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.150.6.1D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.100.150.6.1E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.75.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.75.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.75.6.0D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.75.6.0E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.75.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.75.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.75.6.1D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.75.6.1E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.110.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.110.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.110.6.0D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.110.6.0E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.110.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.110.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.110.6.1D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.110.6.1E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.150.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.150.6.0D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.150.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.150.6.0E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.150.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.150.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.150.6.1D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.O.13.150.150.6.1E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.100.220.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.100.220.6.1D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.100.220.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.100.220.6.1E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.150.220.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.150.220.6.1D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.150.220.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.150.220.6.1E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.150.300.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.150.300.6.1D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.150.300.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.150.300.6.1E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.150.370.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.150.370.6.1D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.150.370.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.150.370.6.1E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.150.450.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.150.450.6.1D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.150.450.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.150.450.6.1E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.150.550.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.150.550.6.1D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.150.550.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.150.550.6.1E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.200.300.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.200.300.6.1D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.200.300.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.200.300.6.1E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.200.370.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.200.370.6.1D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.200.370.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.200.370.6.1E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.200.450.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.200.450.6.1D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.200.450.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.200.450.6.1E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.200.550.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.200.550.6.1D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.200.550.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.200.550.6.1E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.200.750.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.200.750.6.1D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.200.750.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.200.750.6.1E.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.200.900.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DWK.E.10.200.900.6.1D.R | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
DPK 規格表
表格可左右滑動查看完整規格
| 型號 | 揚程 (m) | 揚水量 (L/min) | 功率 (kW) |
|---|---|---|---|
| DPK.10.50.075.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.10.50.075.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.10.50.15.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.10.50.15.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.10.80.22.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.10.80.22.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.15.80.37.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.15.80.37.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.15.80.55.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.15.80.55.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.15.80.55.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.15.80.55.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.15.100.75.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.15.100.75.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.15.100.75.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.15.100.75.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.20.100.110.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.20.100.110.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.20.100.110.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.20.100.110.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.20.100.150.6.0D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.20.100.150.6.0E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.20.100.150.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.20.100.150.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.20.150.190.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.20.150.190.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.20.150.220.6.1D | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
| DPK.20.150.220.6.1E | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
沉水式污水泵污水工業系統

