PRODUCT SERIES
CR/CRI/CRN
Grundfos 葛蘭富/立式揚水泵/CR/CRI/CRN
關鍵資料
- 最小揚程
- 未提供
- 最大揚程
- 未提供
- 最小揚水量
- 未提供
- 最大揚水量
- 未提供
PRODUCT INTRODUCTION
產品介紹
CR/CRI/CRN 直立式多段離心泵浦,CR, CRI and CRN pumps are vertical multistage, centrifugal pumps.
CR, CRI and CRN pumps are vertical multistage, centrifugal pumps. The in-line design of the pumps enables installation in a horizontal one-pipe system where the inlet and outlet ports are in the same horizontal level and have the same pipe dimensions. This design provides a more compact pump design. CR pumps are available in various sizes and various numbers of stages to deliver the flow and pressure required. CR pumps are designed for a variety of applications ranging from the pumping of potable water to the pumping of chemicals. The pumps are therefore suitable for a wide diversity of pumping systems where the performance and material of the pump meet specific demands. A CR pump consists of two main components: the motor and the pump unit. The motor is a Grundfos or Siemens motor designed to EN standards. The pump unit consists of optimised hydraulics, various types of connections, a sleeve, a pump head and various other parts.
最後更新:2026-08-21
TECHNICAL DATA
產品規格
型號 規格表
表格可左右滑動查看完整規格
| 型號 | 揚程 (m) | 揚水量 (L/min) | 功率 (kW) |
|---|---|---|---|
| CR 1s-2 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CR 1s-3 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CR 1s-4 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CR 1s-5 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CR 1s-6 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CR 1s-7 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CR 1s-8 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CR 1s-9 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CR 1s-10 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CR 1s-11 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CR 1s-12 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CR 1s-13 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CR 1s-15 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CR 1s-17 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CR 1s-19 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CR 1s-21 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CR 1s-23 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CR 1s-25 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CR 1s-27 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CRI 1s-2 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CRN 1s-2 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CRI 1s-3 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CRN 1s-3 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CRI 1s-4 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CRN 1s-4 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CRI 1s-5 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CRN 1s-5 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CRI 1s-6 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CRN 1s-6 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CRI 1s-7 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CRN 1s-7 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CRI 1s-8 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CRN 1s-8 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CRI 1s-9 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CRN 1s-9 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CRI 1s-10 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CRN 1s-10 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CRI 1s-11 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CRN 1s-11 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CRI 1s-12 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CRN 1s-12 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CRI 1s-13 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CRN 1s-13 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CRI 1s-15 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRN 1s-15 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRI 1s-17 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRN 1s-17 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRI 1s-19 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRN 1s-19 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRI 1s-21 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRN 1s-21 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRI 1s-23 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CRN 1s-23 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CRI 1s-25 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CRN 1s-25 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CRI 1s-27 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CRN 1s-27 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CR 1-2 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CR 1-3 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CR 1-4 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CR 1-5 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CR 1-6 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CR 1-7 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CR 1-8 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CR 1-9 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CR 1-10 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CR 1-11 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CR 1-12 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CR 1-13 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CR 1-15 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CR 1-17 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CR 1-19 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CR 1-21 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CR 1-23 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CR 1-25 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CR 1-27 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CRI 1-2 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CRN 1-2 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CRI 1-3 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CRN 1-3 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CRI 1-4 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CRN 1-4 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CRI 1-5 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CRN 1-5 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CRI 1-6 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CRN 1-6 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CRI 1-7 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CRN 1-7 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CRI 1-8 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CRN 1-8 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CRI 1-9 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CRN 1-9 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CRI 1-10 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRN 1-10 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRI 1-11 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRN 1-11 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRI 1-12 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRN 1-12 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRI 1-13 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRN 1-13 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRI 1-15 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CRN 1-15 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CRI 1-17 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CRN 1-17 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CRI 1-19 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRN 1-19 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRI 1-21 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRN 1-21 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRI 1-23 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRN 1-23 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRI 1-25 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRN 1-25 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRI 1-27 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CRN 1-27 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CR 3-2 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CR 3-3 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CR 3-4 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CR 3-5 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CR 3-6 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CR 3-7 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CR 3-8 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CR 3-9 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CR 3-10 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CR 3-11 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CR 3-12 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CR 3-13 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CR 3-15 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CR 3-17 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CR 3-19 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CR 3-21 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CR 3-23 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CR 3-25 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CRI 3-2 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CRN 3-2 | 未提供 | 未提供 | 0.37 |
| CRI 3-3 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CRN 3-3 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CRI 3-4 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CRN 3-4 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CRI 3-5 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CRN 3-5 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CRI 3-6 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRN 3-6 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRI 3-7 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRN 3-7 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRI 3-8 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRN 3-8 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRI 3-9 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CRN 3-9 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CRI 3-10 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CRN 3-10 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CRI 3-11 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CRN 3-11 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CRI 3-12 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRN 3-12 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRI 3-13 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRN 3-13 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRI 3-15 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRN 3-15 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRI 3-17 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRN 3-17 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRI 3-19 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CRN 3-19 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CRI 3-21 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CRN 3-21 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CRI 3-23 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CRN 3-23 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CRI 3-25 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CRN 3-25 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CR 5-2 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CR 5-3 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CR 5-4 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CR 5-5 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CR 5-6 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CR 5-7 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CR 5-8 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CR 5-9 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CR 5-10 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CR 5-11 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CR 5-12 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CR 5-13 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CR 5-14 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CR 5-15 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CR 5-16 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CR 5-18 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CR 5-20 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CR 5-22 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CR 5-24 | 未提供 | 未提供 | 7.5 |
| CRI 5-2 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CRN 5-2 | 未提供 | 未提供 | 0.55 |
| CRI 5-3 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRN 5-3 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRI 5-4 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRN 5-4 | 未提供 | 未提供 | 1.1 |
| CRI 5-5 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CRN 5-5 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CRI 5-6 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRN 5-6 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRI 5-7 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRN 5-7 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRI 5-8 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRN 5-8 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRI 5-9 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRN 5-9 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRI 5-10 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CRN 5-10 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CRI 5-11 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CRN 5-11 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CRI 5-12 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CRN 5-12 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CRI 5-13 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CRN 5-13 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CRI 5-14 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CRN 5-14 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CRI 5-15 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CRN 5-15 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CRI 5-16 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CRN 5-16 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CRI 5-18 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CRN 5-18 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CRI 5-20 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CRN 5-20 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CRI 5-22 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CRN 5-22 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CRI 5-24 | 未提供 | 未提供 | 7.5 |
| CRN 5-24 | 未提供 | 未提供 | 7.5 |
| CR 10-1 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CR 10-2 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CR 10-3 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CR 10-4 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CR 10-5 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CR 10-6 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CR 10-7 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CR 10-8 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CR 10-9 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CR 10-10 | 未提供 | 未提供 | 7.5 |
| CR 10-12 | 未提供 | 未提供 | 7.5 |
| CR 10-14 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CR 10-16 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CR 10-17 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRI 10-1 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CRN 10-1 | 未提供 | 未提供 | 0.75 |
| CRI 10-2 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CRN 10-2 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CRI 10-3 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRN 10-3 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRI 10-4 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CRN 10-4 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CRI 10-5 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CRN 10-5 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CRI 10-6 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CRN 10-6 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CRI 10-7 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CRN 10-7 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CRI 10-8 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CRN 10-8 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CRI 10-9 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CRN 10-9 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CRI 10-10 | 未提供 | 未提供 | 7.5 |
| CRN 10-10 | 未提供 | 未提供 | 7.5 |
| CRI 10-12 | 未提供 | 未提供 | 7.5 |
| CRN 10-12 | 未提供 | 未提供 | 7.5 |
| CRI 10-14 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRN 10-14 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRI 10-16 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRN 10-16 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRI 10-17 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRN 10-17 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CR 15-1 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CR 15-2 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CR 15-3 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CR 15-4 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CR 15-5 | 未提供 | 未提供 | 7.5 |
| CR 15-6 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CR 15-7 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CR 15-8 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CR 15-9 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CR 15-10 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CR 15-12 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CRI 15-1 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CRN 15-1 | 未提供 | 未提供 | 1.5 |
| CRI 15-2 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CRN 15-2 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CRI 15-3 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CRN 15-3 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CRI 15-4 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CRN 15-4 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CRI 15-5 | 未提供 | 未提供 | 7.5 |
| CRN 15-5 | 未提供 | 未提供 | 7.5 |
| CRI 15-6 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRN 15-6 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRI 15-7 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRN 15-7 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRI 15-8 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRN 15-8 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRI 15-9 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CRN 15-9 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CRI 15-10 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CRN 15-10 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CRI 15-12 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CRN 15-12 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CR 20-1 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CR 20-2 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CR 20-3 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CR 20-4 | 未提供 | 未提供 | 7.5 |
| CR 20-5 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CR 20-6 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CR 20-7 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CR 20-8 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CR 20-10 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CRI 20-1 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRN 20-1 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRI 20-2 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CRN 20-2 | 未提供 | 未提供 | 4 |
| CRI 20-3 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CRN 20-3 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CRI 20-4 | 未提供 | 未提供 | 7.5 |
| CRN 20-4 | 未提供 | 未提供 | 7.5 |
| CRI 20-5 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRN 20-5 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRI 20-6 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRN 20-6 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRI 20-7 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CRN 20-7 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CRI 20-8 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CRN 20-8 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CRI 20-10 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CRN 20-10 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CR 32-1-1 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CR 32-1 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CR 32-2-2 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CR 32-2-1 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CR 32-2 | 未提供 | 未提供 | 7.5 |
| CR 32-3-2 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CR 32-3 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CR 32-4-2 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CR 32-4 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CR 32-5-2 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CR 32-5 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CR 32-6-2 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CR 32-6 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CR 32-7-2 | 未提供 | 未提供 | 22 |
| CR 32-7 | 未提供 | 未提供 | 22 |
| CR 32-8-2 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CR 32-8 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CR 32-9-2 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CR 32-9 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CR 32-10-2 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CRN 32-1-1 | 未提供 | 未提供 | 2.2 |
| CRN 32-1 | 未提供 | 未提供 | 3 |
| CRN 32-2-2 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CRN 32-2-1 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CRN 32-2 | 未提供 | 未提供 | 7.5 |
| CRN 32-3-2 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRN 32-3 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRN 32-4-2 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRN 32-4 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CRN 32-5-2 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CRN 32-5 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CRN 32-6-2 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CRN 32-6 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CRN 32-7-2 | 未提供 | 未提供 | 22 |
| CRN 32-7 | 未提供 | 未提供 | 22 |
| CRN 32-8-2 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CRN 32-8 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CRN 32-9-2 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CRN 32-9 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CRN 32-10-2 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CR 45-1-1 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CR 45-1 | 未提供 | 未提供 | 7.5 |
| CR 45-2-2 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CR 45-2-1 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CR 45-2 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CR 45-3-2 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CR 45-3-1 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CR 45-3 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CR 45-4-2 | 未提供 | 未提供 | 22 |
| CR 45-4-1 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CR 45-4 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CR 45-5-2 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CR 45-5-1 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CR 45-5 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CR 45-6-2 | 未提供 | 未提供 | 37 |
| CR 45-6-1 | 未提供 | 未提供 | 37 |
| CR 45-6 | 未提供 | 未提供 | 37 |
| CR 45-7-2 | 未提供 | 未提供 | 45 |
| CR 45-7-1 | 未提供 | 未提供 | 45 |
| CR 45-7 | 未提供 | 未提供 | 45 |
| CRN 45-1-1 | 未提供 | 未提供 | 5.5 |
| CRN 45-1 | 未提供 | 未提供 | 7.5 |
| CRN 45-2-2 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRN 45-2-1 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRN 45-2 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CRN 45-3-2 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CRN 45-3-1 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CRN 45-3 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CRN 45-4-2 | 未提供 | 未提供 | 22 |
| CRN 45-4-1 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CRN 45-4 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CRN 45-5-2 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CRN 45-5-1 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CRN 45-5 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CRN 45-6-2 | 未提供 | 未提供 | 37 |
| CRN 45-6-1 | 未提供 | 未提供 | 37 |
| CRN 45-6 | 未提供 | 未提供 | 37 |
| CRN 45-7-2 | 未提供 | 未提供 | 45 |
| CRN 45-7-1 | 未提供 | 未提供 | 45 |
| CRN 45-7 | 未提供 | 未提供 | 45 |
| CR 64-1-1 | 未提供 | 未提供 | 7.5 |
| CR 64-1 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CR 64-2-2 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CR 64-2-1 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CR 64-2 | 未提供 | 未提供 | 22 |
| CR 64-3-2 | 未提供 | 未提供 | 22 |
| CR 64-3-1 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CR 64-3 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CR 64-4-2 | 未提供 | 未提供 | 37 |
| CR 64-4-1 | 未提供 | 未提供 | 37 |
| CR 64-4 | 未提供 | 未提供 | 45 |
| CR 64-5-2 | 未提供 | 未提供 | 45 |
| CRN 64-1-1 | 未提供 | 未提供 | 7.5 |
| CRN 64-1 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRN 64-2-2 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CRN 64-2-1 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CRN 64-2 | 未提供 | 未提供 | 22 |
| CRN 64-3-2 | 未提供 | 未提供 | 22 |
| CRN 64-3-1 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CRN 64-3 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CRN 64-4-2 | 未提供 | 未提供 | 37 |
| CRN 64-4-1 | 未提供 | 未提供 | 37 |
| CRN 64-4 | 未提供 | 未提供 | 45 |
| CRN 64-5-2 | 未提供 | 未提供 | 45 |
| CR 95-1-1 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CR 95-1 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CR 95-2-2 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CR 95-2-1 | 未提供 | 未提供 | 22 |
| CR 95-2 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CR 95-3-2 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CR 95-3-1 | 未提供 | 未提供 | 37 |
| CR 95-4-2 | 未提供 | 未提供 | 45 |
| CR 95-4 | 未提供 | 未提供 | 55 |
| CR 95-5-3 | 未提供 | 未提供 | 55 |
| CRN 95-1-1 | 未提供 | 未提供 | 11 |
| CRN 95-1 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CRN 95-2-2 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CRN 95-2-1 | 未提供 | 未提供 | 22 |
| CRN 95-2 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CRN 95-3-2 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CRN 95-3-1 | 未提供 | 未提供 | 37 |
| CRN 95-4-2 | 未提供 | 未提供 | 45 |
| CRN 95-4 | 未提供 | 未提供 | 55 |
| CRN 95-5-3 | 未提供 | 未提供 | 55 |
| CR 125-1-1 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CR 125-1 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CR 125-2-2 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CR 125-2 | 未提供 | 未提供 | 37 |
| CR 125-3-2 | 未提供 | 未提供 | 45 |
| CR 125-3 | 未提供 | 未提供 | 55 |
| CRN 125-1-1 | 未提供 | 未提供 | 15 |
| CRN 125-1 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CRN 125-2-2 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CRN 125-2 | 未提供 | 未提供 | 37 |
| CRN 125-3-2 | 未提供 | 未提供 | 45 |
| CRN 125-3 | 未提供 | 未提供 | 55 |
| CRN 125-4 | 未提供 | 未提供 | 75 |
| CRN 125-5-1 | 未提供 | 未提供 | 90 |
| CRN 125-5 | 未提供 | 未提供 | 110 |
| CRN 125-6 | 未提供 | 未提供 | 110 |
| CR 155-1-1 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
| CR 155-1 | 未提供 | 未提供 | 30 |
| CR 155-2-2 | 未提供 | 未提供 | 37 |
| CR 155-2-1 | 未提供 | 未提供 | 45 |
| CR 155-2 | 未提供 | 未提供 | 55 |
| CR 155-3-3 | 未提供 | 未提供 | 55 |
| CRN 155-1-1 | 未提供 | 未提供 | 18.5 |
