PRODUCT SERIES
2CR(I,N) Booster
Grundfos 葛蘭富/變頻恆壓泵/2CR(I,N) Booster
點擊圖片放大檢視
關鍵資料
- 最小揚程
- 14 m
- 最大揚程
- 178 m
- 最小揚水量
- 500 L/min
- 最大揚水量
- 4333.333333333333 L/min
PRODUCT INTRODUCTION
產品介紹
2CR(I,N) Booster 雙台變頻恆壓泵浦,採恆定壓力交替並列變頻供水,依據水量調整泵浦數量及變頻供水。
恆壓交替並列 — 恆定壓力交替並列變頻供水,依據水量調整泵浦數量及變頻供水 靜音 — 使用雙台變頻主副作交替並列及 PI 控制泵浦,無段變頻變速及軟啟動軟停止,無傳統加壓機頻繁啟停所造成噪音 防水鎚 — 變頻軟啟停,無傳統加壓機啟停造成水鎚效應確保管路及泵浦安全 無水保護 — 無水自動保護參數設定,亦可外接浮球感知保護,以確保泵浦不因乾轉損壞(軟硬體雙保護) 過載保護 — 可依馬達額定設定保護參數,確保馬達安全 異常交替 — 單台運轉跳脫,自動啟動另一台確保供水無慮 檢修方便 — 控制架構簡潔,檢修容易及方便 提供運轉及異常監視接點 節省能源 容易選型、安裝及試車
最後更新:2026-08-21
TECHNICAL DATA
產品規格
型號 規格表
表格可左右滑動查看完整規格
| 型號 | 揚程 (m) | 揚水量 (L/min) | 功率 (kW) |
|---|---|---|---|
| 2CR(I,N) 10-1 | 14 | 500 | 1.5 |
| 2CR(I,N) 10-2 | 29 | 500 | 3 |
| 2CR(I,N) 10-3 | 44 | 500 | 4.4 |
| 2CR(I,N) 10-4 | 59 | 500 | 6 |
| 2CR(I,N) 10-5 | 73 | 500 | 6 |
| 2CR(I,N) 10-6 | 89 | 500 | 8 |
| 2CR(I,N) 10-7 | 105 | 500 | 11 |
| 2CR(I,N) 10-8 | 119 | 500 | 11 |
| 2CR(I,N) 10-9 | 134 | 500 | 11 |
| 2CR(I,N) 10-10 | 149 | 500 | 15 |
| 2CR(I,N) 10-12 | 178 | 500 | 15 |
| 2CR(I,N) 15-1 | 18 | 933.3333333333334 | 3 |
| 2CR(I,N) 15-2 | 38 | 933.3333333333334 | 6 |
| 2CR(I,N) 15-3 | 57 | 933.3333333333334 | 8 |
| 2CR(I,N) 15-4 | 77 | 933.3333333333334 | 11 |
| 2CR(I,N) 15-5 | 97 | 933.3333333333334 | 15 |
| 2CR(I,N) 20-1 | 19 | 1166.6666666666667 | 4.4 |
| 2CR(I,N) 20-2 | 40 | 1166.6666666666667 | 8 |
| 2CR(I,N) 20-3 | 60 | 1166.6666666666667 | 11 |
| 2CR(I,N) 20-4 | 80 | 1166.6666666666667 | 15 |
| 2CR(I,N) 32-1-1 | 22 | 1600 | 4.4 |
| 2CR(I,N) 32-1 | 26 | 1600 | 6 |
| 2CR(I,N) 32-2-2 | 45 | 1600 | 11 |
| 2CR(I,N) 32-2-1 | 49 | 1600 | 11 |
| 2CR(I,N) 32-2 | 54 | 1600 | 15 |
| 2CR(I,N) 45-1-1 | 30 | 2300 | 11 |
| 2CR(I,N) 45-1 | 36 | 2300 | 15 |
| 2CR(I,N) 45-2-1 | 67 | 2300 | 22 |
| 2CR(I,N) 45-2 | 72 | 2300 | 30 |
| 2CR(I,N) 45-3-2 | 95 | 2300 | 37 |
| 2CR(I,N) 45-3-1 | 103 | 2300 | 37 |
| 2CR(I,N) 45-3 | 108 | 2300 | 37 |
| 2CR(I,N) 45-4-2 | 133 | 2300 | 44 |
| 2CR(I,N) 64-1-1 | 29 | 3333.3333333333335 | 15 |
| 2CR(I,N) 64-1 | 39 | 3333.3333333333335 | 22 |
| 2CR(I,N) 64-2-2 | 58 | 3333.3333333333335 | 30 |
| 2CR(I,N) 64-2-1 | 69 | 3333.3333333333335 | 37 |
| 2CR(I,N) 64-2 | 88 | 3333.3333333333335 | 44 |
| 2CR(I,N) 64-3-2 | 98 | 3333.3333333333335 | 44 |
| 2CR(I,N) 90-1-1 | 33 | 4333.333333333333 | 22 |
| 2CR(I,N) 90-1 | 40 | 4333.333333333333 | 30 |
| 2CR(I,N) 90-2-2 | 65 | 4333.333333333333 | 37 |
| 2CR(I,N) 90-2-1 | 75 | 4333.333333333333 | 44 |
變頻恆壓泵大樓揚水工業系統一般工業用水

