PRODUCT SERIES
2VBSG
傑平有限公司 JP PUMP/變頻恆壓泵/2VBSG
點擊圖片放大檢視
關鍵資料
- 最小揚程
- 15 m
- 最大揚程
- 65 m
- 最小揚水量
- 80 L/min
- 最大揚水量
- 400 L/min
PRODUCT INTRODUCTION
產品介紹
2VBSG 變頻恆壓泵浦,微電腦變頻恆壓控制,啟動與停機平穩,水壓穩定,無水錘現象。
產品特色: ◎ 微電腦變頻恆壓控制,啟動與停機平穩,水壓穩定,無水錘現象。 ◎ 智慧型交互並列啟動系統設計,每台泵浦皆配備智慧型變頻控制器,每台變頻器都能設定為控制主機。當主機故障時,輔助機會自動接替控制,維持正常運轉。 ◎ 省電高效率空運轉控制,當用水量減少時自動交互運轉,用水量增加時自動並列運轉,有效降低馬達耗電量並延長系統使用壽命。 ◎ 雙重馬達過載與泵浦無水運轉保護功能。
最後更新:2026-08-21
TECHNICAL DATA
產品規格
型號 規格表
表格可左右滑動查看完整規格
| 型號 | 揚程 (m) | 揚水量 (L/min) | 功率 (kW) |
|---|---|---|---|
| 2VBSG-7-25 | 40 | 未提供 | 未提供 |
| 2VBSG-11-25 | 65 | 未提供 | 未提供 |
| 2VBSG-11-32 | 26 | 未提供 | 未提供 |
| 2VBSG-15-32 | 40 | 未提供 | 未提供 |
| 2VBSG-20-40 | 53 | 未提供 | 未提供 |
| 2VBSG-15-40 | 26 | 未提供 | 未提供 |
| 2VBSG-22-40 | 42 | 未提供 | 未提供 |
| 2VBSG-25-40 | 53 | 未提供 | 未提供 |
| 2VBSG-22-50 | 28 | 未提供 | 未提供 |
| 2VBSG-25-50 | 43 | 未提供 | 未提供 |
| 2VBSG-37-40 | 55 | 未提供 | 未提供 |
| 2VBSG0230 | 25 | 80 | 0.75 |
| 2VBSG0240 | 35 | 80 | 0.95 |
| 2VBSG0250 | 45 | 80 | 1.15 |
| 2VBSG0260 | 55 | 80 | 1.35 |
| 2VBSG0420 | 15 | 200 | 0.95 |
| 2VBSG0430 | 25 | 200 | 1.35 |
| 2VBSG0440 | 35 | 200 | 1.75 |
| 2VBSG0450 | 45 | 200 | 2.15 |
| 2VBSG0460 | 55 | 200 | 2.55 |
| 2VBSG0830 | 30 | 280 | 1.85 |
| 2VBSG0840 | 40 | 280 | 2.65 |
| 2VBSG0850 | 50 | 280 | 3.5 |
| 2VBSG0860 | 55 | 280 | 4 |
| 2VBSG1230 | 30 | 400 | 2.6 |
| 2VBSG1240 | 40 | 400 | 3.85 |
| 2VBSG1250 | 50 | 400 | 4.5 |
| 2VBSG1260 | 60 | 400 | 5.5 |
變頻恆壓泵

